
Filme Transparente

O filme Transparente contém alta transparência indicado para laminação ou impressão sobre embalagem, ideal para floricultura, embalagens de cigarro, fita adesiva.
Produtos | Propriedades | Aplicações | Espessuras Microns | Gramatura g/m² | Rendimento m²/kg |
---|---|---|---|---|---|
TS.15.E | Filme transparente, selável em ambas faces e com tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação. |
Para uso geral de embalagens seláveis, impressas, monocamadas ou laminadas. |
15 | 13,7 | 73,3 |
TS.17.E | 17 | 15,5 | 64,6 | ||
TS.20.E | 20 | 18,2 | 54,9 | ||
TS.22.E | 22 | 20 | 50 | ||
TS.25.E | 25 | 22,8 | 44 | ||
TS.30.E | 30 | 27,3 | 36,6 | ||
TS.35.E | 35 | 31,9 | 31,4 | ||
TS.40.E | 40 | 36,4 | 27,5 | ||
TS.50.E | 50 | 45,5 | 22 | ||
TS.15.EH | Filme transparente, selável em ambas faces, com tratamento superficial na face externa e alto deslizamento na face não tratada. |
Para uso em embalagens seláveis, impresssas, monocamadas ou laminadas que demandam alto escorregamento. |
15 | 13,7 | 73,3 |
TS.17.EH | 17 | 15,5 | 64,6 | ||
TS.20.EH | 20 | 18,2 | 54,9 | ||
TS.25.EH | 25 | 22,8 | 44 | ||
TS.30.EH | 30 | 27,3 | 36,6 | ||
TS.35.EH | 35 | 31,9 | 31,4 | ||
TS.40.EH | 40 | 36,4 | 27,5 | ||
TS.15.M | Filme transparente, selável em ambas as faces e com tratamento superficial em uma face para metalização. |
Para uso em embalagens seláveis, monocamadas ou laminadas para produtos que necessitam de proteção à luz e barreira a vapor d'água. |
15 | 13,7 | 73,3 |
TS.17.M | 17 | 15,5 | 64,6 | ||
TS.20.M | 20 | 18,2 | 54,9 | ||
TS.25.M | 25 | 22,8 | 44 | ||
TS.30.M | 30 | 27,3 | 36,6 | ||
TSE.20 | Filme transparente, selável com deslizamento em ambas as faces e propriedades antiestáticas. |
Para embalagem direta (sobreembalagem) em geral. |
20 | 18,2 | 54,9 |
TSE.25 | 25 | 22,8 | 44 | ||
TSE.30 | 30 | 27,3 | 36,6 | ||
TSE.35 | 35 | 31,9 | 31,4 | ||
TSD.20 | Filme transparente, selável na face interna com deslizamento em ambas as faces e propriedades antiestáticas. |
Para embalagem direta (sobreembalagem) em geral. |
20 | 18,2 | 54,9 |
TSD.25 | 25 | 22,8 | 44 | ||
TSO.15.E | Filme transparente opaco (mate), selável em ambas as faces e tratamento superficial na face brilhante (externa). |
Para uso em embalagens seláveis, monocamadas ou laminadas que requerem um aspecto diferenciado, similar ao papel de alta qualidade. |
15 | 13,7 | 73,3 |
TSO.20.E | 20 | 18,2 | 54,9 | ||
TSO.15.D | Filme transparente opaco (mate), selável em ambas as faces e tratamento superficial em ambas as faces. |
Para uso em embalagens seláveis, monocamadas ou laminadas que requerem um aspecto diferenciado, similar ao papel de alta qualidade. |
15 | 13,7 | 73,3 |
TSO.20.D | 20 | 18,2 | 54,9 |
Produtos | Propriedades | Aplicações | Espessuras Microns | Gramatura g/m² | Rendimento m²/kg |
---|---|---|---|---|---|
T.20 | Filme transparente, não termoselável e sem tratamento superficial. |
Para embalagens em geral em folhas. |
20 | 18,2 | 54,9 |
T.25 | 25 | 22,8 | 44 | ||
T.30 | 30 | 27,3 | 36,6 | ||
T.40 | 40 | 36,4 | 27,5 | ||
T.50 | 50 | 45,5 | 22 | ||
T.15.E | Filme transparente, não termoselável, para conversão em geral, com tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação. |
Para conversão em geral. Embalagens laminadas ou monocamadas e uso decorativo. Laminação com adesivo para papéis e cartões. |
15 | 13,7 | 73,3 |
T.17.E | 17 | 15,5 | 64,6 | ||
T.20.E | 20 | 18,2 | 54,9 | ||
T.25.E | 25 | 22,8 | 44 | ||
T.30.E | 30 | 27,3 | 36,6 | ||
T.35.E | 35 | 31,9 | 31,4 | ||
T.40.E | 40 | 36,4 | 27,5 | ||
T.50.E | 50 | 45,5 | 22 | ||
T.15.D | Filme transparente, não termoselável, para conversão em geral, com tratamento superficial em ambas as faces para impressão e/ou laminação. |
Para conversão em geral com demanda de impressão e/ou laminação nas duas faces. |
15 | 13,7 | 73,3 |
T.17.D | 17 | 15,5 | 64,6 | ||
T.20.D | 20 | 18,2 | 54,9 | ||
T.25.D | 25 | 22,8 | 44 | ||
T.50.D | 50 | 45,5 | 22 | ||
T.15.M | Filme transparente, não termoselável com tratamento superficial na face externa para metalização. |
Para embalagens que demandam impressão e posterior laminação. |
15 | 13,7 | 73,3 |
T.17.M | 17 | 15,5 | 64,6 | ||
T.20.M | 20 | 18,2 | 54,9 | ||
T.25.M | 25 | 22,8 | 44 | ||
T.30.M | 30 | 27,3 | 36,6 | ||
T.40.M | 40 | 36,4 | 27,5 | ||
TF.15.E | Filme transparente, não termoselável com tratamento superficial na face externa. |
Para fitas adesivas, floricultura e uso decorativo/presentes. |
15 | 13,7 | 73,3 |
TF.20.E | 20 | 18,2 | 54,9 | ||
TF.25.E | 25 | 22,8 | 44 | ||
TF.28.E | 28 | 25,3 | 39,5 | ||
TF.30.E | 30 | 27,3 | 36,6 | ||
TF.40.E | 40 | 36,4 | 27,5 | ||
TF.50.E | 50 | 45,5 | 22 | ||
TR.20.E | Filme transparente, não termoselável com tratamento superficial na face externa. |
Para etiquetas tipo "rótulo contínuo". |
20 | 18,2 | 54,9 |
TR.25.E | 25 | 22,8 | 44 | ||
TR.30.E | 30 | 27,3 | 36,6 | ||
TR.40.E | 40 | 36,4 | 27,5 | ||
TR.50.E | 50 | 45,5 | 22 | ||
TR.30.M | Filme transparente, não termoselável com tratamento superficial na face externa para metalização. |
Para etiquetas tipo "rótulo contínuo" que demandam impressão e posterior metalização. |
30 | 27,3 | 36,6 |